
Внедорожный автомобильный кран от Jiaqing разработан для работы на неровных и неровных поверхностях и обеспечивает надежный подъем на различных рабочих площадках.
Внедорожный автомобильный кран от Jiaqing разработан для работы на неровных и неровных поверхностях и обеспечивает надежный подъем на различных рабочих площадках. Благодаря улучшенной подвеске и прочным шинам он сохраняет устойчивость в различных условиях грунта.
Телескопическая стрела обеспечивает отличный вылет и грузоподъемность. Кран оснащен интеллектуальной системой безопасности, которая контролирует углы подъема, условия перегрузки и рабочие параметры.
Эта модель идеально подходит для эксплуатации нефтяных месторождений, сельского строительства и ремонта инфраструктуры. Она универсальна и проста в эксплуатации.
Строгие производственные стандарты Jiaqing и международная сертификация гарантируют соответствие требованиям во всем мире. Надежная упаковка, быстрая доставка и эффективное послепродажное обслуживание делают его выбором, которому доверяют профессиональные пользователи по всему миру.
| Выбрать шасси | Дунфэн Хуашен F5 (Национальный VI) |
| Габаритные размеры | 12000*2500*3950 |
| Внутренние размеры грузового отсека | 8500*2400*550 |
| Колесная база | 5900+1350мм |
| общая масса | 25000кг |
| снаряженная масса | 16230кг |
| Номинальная масса груза | 8575 кг |
| Модель коробки передач | Быстрая 8-ступенчатая коробка передач |
| Модель двигателя | Ючай |
| Мощность двигателя | 199 кВт (270 лошадиных сил) |
| Большая рамка | 300 всего тела, три слоя |
| Нагрузка на ось | Передний мост 7 зуб. Задний мост 18 зуб. |
| максимальная скорость | 90 км/ч |
| Холодильная система | Кондиционер |
| Максимальная высота подъема | 21,8 метра |
| Максимальный подъемный момент | 30Т*М |
| Базовая длина рычага | 5,6-18,8 метров |
| Максимальная грузоподъемность | 12000 кг |
| Гидравлические ножки | Автоматический (двухкамерная задняя выносная опора) |
| Стрела телескопическая | Веревка возвратного столба |
| метод доставки руки | Двойной рычаг цилиндра |
| максимальный угол возвышения | 0-75° |
| Угол поворота | Полное вращение на 360° |
| Скорость вращения | 2,5 |
| Бум | 5 метров*5 секций (П-образная стрела) |
| Общий диапазон ширины машины | 2,5м*5,8м |
| Модель шины | 1100Р20-18ПР |
| Комбинированный поток двух насосов | |
| Бак гидравлического масла из алюминиевого сплава |